الجداول الملحقة:
الجدول رقم (1)
التركيبة القومية لسكان أوزبكستان في تعداد عام 1926
| عدد السكان الإجمالي 5.267.700 نسمة = 100 % | |||||
| من ضمنهم: % | |||||
| أوزبك | 3.475.3 | 66.0 | أتراك | 22.5 | 0.4 |
| طاجيك | 967.7 | 18.4 | يهود أوروبيون | 19.7 | 0.4 |
| روس | 246.5 | 4.7 | يهود بخارى | 18.2 | 0.3 |
| قازاق | 107.0 | 2.0 | أرمن | 15.0 | 0.3 |
| قرغيز | 90.7 | 1.7 | فرس | 9.8 | 0.2 |
| كورامه | 50.1 | 0.9 | إيرانيون | 9.2 | 0.2 |
| ويغور | 31.9 | 0.6 | قشقاريين | 4.4 | 0.1 |
| كيبتشاك | 32.8 | 0.6 | ألمان | 4.6 | 0.1 |
| تتر | 28.4 | 0.5 | بيلوروس | 3.5 | 0.1 |
| أوكران | 25.8 | 0.5 | نَوَر (لولي) | 3.7 | 0.1 |
| عرب | 28.0 | 0.5 | بولونيين | 3.4 | 0.1 |
| قرة قلباق | 26.6 | 0.5 | مردوف | 1.8 | 0.03 |
| تركمان | 25.9 | 0.5 | أخرى | 15.2 | 0.27 |
الجدول رقم (2)
ويبين الجدول التالي التركيبة السكانية في جمهورية أوزبكستان
وفق إحصاء عام 1989
| القومية | عددالسكان | % | القومية | عددالسكان | % |
| أوزبك | 14.142.500 | 71.4 | أتراك | 106.300 | 0.5 |
| روس | 1.653.500 | 8.3 | يهود | 93.900 | 0.5 |
| طاجيك | 933.600 | 4.7 | أرمن | 50.500 | 0.3 |
| قازاق | 802.200 | 4.1 | أذربيجان | 44.400 | 0.2 |
| تتر | 656.600 | 3.3 | ويغور | 35.800 | 0.2 |
| قره قلباق | 411.900 | 2.1 | بيلاروس | 29.400 | 0.1 |
| قرغيز | 174.900 | 0.9 | فرس | 24.800 | 0.1 |
| كوريون | 183.100 | 0.9 | ألمان | ؟ | 0.1 |
| أوكرانيون | 153.200 | 0.8 | آخرون | 191.900 | 1.0 |
| تركمان | 121.600 | 0.6 | المجموع | 19.810.100 | 100 |
التركيبة العرقية في أوزبكستان وفق نتائج تعداد السكان لعام 1995:
الجدول رقم (3)
- العاصمة، وولاية ريف طشقند، وجمهورية قره قلباقستان، وولاية خوارزم:
| مدينة طشقند | ولاية طشقند | جمهورية قره قلباقستان | ولاية خوارزم | |
| السكان (ألف نسمة) | ||||
| القومية | 2109 9.4 % منهم: | 2240 9.9 % منهم: | 1397 6.2 % منهم: | 1198 5.3 % منهم: |
| أوزبك | 44.2 | 50.2 | 32.3 | 95 |
| قره قلباق | – | – | 32.1 | 0.07 |
| قازاق | 1.2 | 12.4 | 26.3 | 1.4 |
| تركمان | – | – | 5 | – |
| روس | 34 | 14.6 | 1.6 | 1.6 |
| كوريون | – | 3.6 | 0.8 | 0.6 |
| تتر | 6.3 | 5 | 0.7 | 0.8 |
| أوكرانيون | 2.9 | 1.2 | 0.2 | – |
| قرغيز | – | 0.5 | 0.1 | – |
| يهود | 2.1 | 5 | – | – |
| طاجيك | – | 4.2 | – | – |
| ويغور | – | 0.4 | – | – |
| أتراك | – | 2 | – | – |
| ألمان | – | 0.9 | – | – |
| آخرون | 1.2 | – | – | – |
الجدول رقم (4)
- ولايات وادي فرغانة، وبخارى، وسورخانداريا:
| الولاية | أنديجان | نمنغان | فرغانة | بخارى | سورخانداريا |
| السكان (ألف نسمة) | |||||
| القومية | 1993 8.8 % منهم: | 1741 7.7 % منهم: | 2444 10.8 % منهم: | 1315 5.8 منهم: | 1536 6.8 % منهم: |
| أوزبك | 85 | 85.1 | 83.6 | 85.4 | 79.9 |
| قره قلباق | – | – | – | 0.9 | – |
| قازاق | – | – | – | 1.6 | 0.3 |
| روس | 3.9 | 1.9 | 4.9 | 4 | 2.7 |
| كوريون | + | 0.3 | – | 0.2 | 0.2 |
| تتر | 2.9 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.2 |
| أوكرانيون | – | 0.2 | – | 0.4 | 0.5 |
| يهود | – | – | – | 0.5 | – |
| قرغيز | 4.2 | 1.1 | 2.1 | – | – |
| طاجيك | + | 8.8 | 5.5 | 4 | 13.3 |
| ويغور | + | – | – | – | – |
| أتراك | – | 0,2 | – | – | – |
| تترالقرم | – | 0,8 | – | ||
| تركمان | – | – | – | 0.7 | 1.3 |
| أذربيجان | – | – | – | 0.2 | – |
| بيلاروس | – | – | – | 0.1 | – |
الجدول رقم (5)
- ولايات قشقاداريا، وجيزاخ، ونوائي، وسمرقند، سرداريا:
| الولاية | قشقاداريا | جيزاخ | نوائي | سمرقند | سرداريا |
| السكان (ألف نسمة) | |||||
| القومية | 1918 8.5 % منهم: | 871 3.9 % منهم: | 734 3.3 % منهم: | 2432 10.8 % منهم: | 626 2.8 % منهم: |
| أوزبك | 87.7 | 81.8 | 63.3 | 76 | 62 |
| قرهقلباق | – | – | 1.4 | – | – |
| قازاق | – | 6.4 | 11.5 | 0.3 | 3.8 |
| روس | + | 2.8 | 13.5 | 5.3 | 10 |
| كوريون | + | – | – | 0.4 | 2.3 |
| تتر | – | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
| أوكرانيون | + | 0.24 | 1.4 | 0.7 | – |
| قرغيز | – | 2.4 | – | 0.1 | – |
| يهود | – | – | – | 0.3 | – |
| طاجيك | + | 2.5 | 1.3 | 9.7 | 7.8 |
| تركمان | + | – | – | – | – |
| ويغور | – | – | – | 0.3 | – |
| أذربيجان | + | – | 0.9 | – | – |
| بيلاروس | – | – | 0.3 | – | – |
| أتراك | + | 0.01 | – | 0.8 | – |
| عرب | + | – | – | – | – |
| نَوَر (لولي) | + | – | – | – | – |
| ألمان | – | 0.1 | – | 0.1 | – |
| فرس | – | 0.23 | – | – | – |
| أرمن | – | 0.28 | – | – | – |










اترك رد