الملاحق
الدول الأجنبية التي اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان
(وفق تسلسل تاريخ الاعتراف)
اسم الدولة | تاريخ | مقر إقامة السفير المعتمد | |||
| الاعتراف | التبادل الدبلوماسي | ||||
| 1 | جورجيا | 10/10/1991 | 19/8/1994 | طشقند | |
| 2 | أذربيجان | 19/10/1991 | 2/10/1995 | طشقند | |
| 3 | مقدونيا | 4/12/1991 | 31/12/1994 | أنقرة/تركيا | |
| 4 | مراكش | 13/12/1991 | 11/10/1993 | موسكو | |
| 5 | تركيا | 16/12/1991 | 4/3/1992 | طشقند | |
| 6 | منغوليا | 19/12/1991 | 25/1/1992 | لا يوجد | |
| 7 | ليتوانيا | 20/12/1991 | 5/8/1992 | لا يوجد | |
| 8 | رومانيا | 20/12/1991 | 6/10/1995 | موسكو | |
| 9 | سيراليون | 21/12/1991 | – | لا يوجد | |
| 10 | أفغانستان | 22/12/1991 | 13/10/1992 | طشقند | |
| 11 | سويسرا | 23/12/1991 | 7/5/1992 | طشقند | |
| 12 | إسرائيل | 25/12/1991 | 21/1/1992 | طشقند | |
| 13 | إيران | 25/12/1991 | 10/5/1992 | طشقند | |
| 14 | كندا | 25/12/1991 | 7/4/1992 | موسكو، وقنصل فخري في طشقند | |
| 15 | ناميبيا | 25/12/1991 | – | لا يوجد | |
| 16 | أستراليا | 26/12/1991 | 26/12/1991 | موسكو | |
| 17 | باكستان | 26/12/1991 | 10/5/1992 | طشقند | |
| 18 | الجزائر | 26/12/1991 | 30/6/1992 | طشقند | |
| 19 | الأرجنتين | 26/12/1991 | 9/9/1993 | موسكو | |
| 20 | البرازيل | 26/12/1991 | 30/4/1993 | موسكو | |
| 21 | هنغاريا | 26/12/1991 | 3/3/1992 | موسكو | |
| 22 | مصر | 26/12/1991 | 23/1/1992 | طشقند | |
| 23 | الهند | 26/12/1991 | 18/3/1992 | طشقند | |
| 24 | كوريا الشمالية | 26/12/1991 | 7/2/1992 | طشقند | |
| 25 | المكسيك | 26/12/1991 | 16/3/1992 | لا يوجد | |
| 26 | بيرو | 26/12/1991 | – | لا يوجد | |
| 27 | تايلاند | 26/12/1991 | 6/5/1992 | لا يوجد | |
| 28 | تونس | 26/12/1991 | 26/11/1992 | لا يوجد | |
| 29 | الإمارات العربية المتحدة | 26/12/1991 | 25/10/1992 | طشقند | |
| 30 | أورغواي الشرقية | 26/12/1991 | 25/5/1998 | موسكو | |
| 31 | فيتنام | 27/12/1991 | 17/1/1992 | طشقند | |
| 32 | الصين الشعبية | 27/12/1991 | 2/1/1992 | طشقند | |
| 33 | كوستاريكا | 27/12/1991 | – | لا يوجد | |
| 34 | موزامبيق | 27/12/1991 | – | لا يوجد | |
| 35 | بولونيا | 27/12/1991 | 19/3/1992 | طشقند | |
| 36 | الولايات المتحدة الأمريكية | 27/12/1991 | 19/2/1992 | طشقند | |
| 37 | بيلوروسيا | 27/12/1991 | 21/1/1993 | طشقند | |
| 38 | صلوفينيا | 27/12/1991 | 16/1/1995 | لا يوجد | |
| 39 | البحرين | 28/12/1991 | 29/5/1992 | لا يوجد | |
| 40 | إندونيسيا | 28/12/1991 | 23/6/1992 | طشقند | |
| 41 | الأردن | 28/12/1991 | 15/2/1993 | طشقند | |
| 42 | عمان | 28/12/1991 | 22/4/1992 | إسلام آباد | |
| 43 | كرواتيا | 28/12/1991 | 6/2/1995 | أنقرة/تركيا | |
| 44 | اليابان | 28/12/1991 | 26/1/1992 | طشقند | |
| 45 | سوريا | 28/12/1991 | 24/4/1992 | لا يوجد | |
| 46 | كامبوجيا | 29/12/1991 | 7/9/1995 | لا يوجد | |
| 47 | بنغلاديش | 30/12/1991 | 15/10/1992 | طشقند | |
| 48 | بوتسوانا | 30/12/1991 | – | لا يوجد | |
| 49 | اليمن | 30/12/1991 | 25/5/1992 | موسكو | |
| 50 | كوريا الجنوبية | 30/12/1991 | 29/1/1992 | طشقند | |
| 51 | لبنان | 30/12/1991 | – | لا يوجد | |
| 52 | فلسطين | 30/12/1991 | 25/9/1994 | طشقند | |
| 53 | المملكة العربية السعودية | 30/12/1991 | 20/2/1992 | طشقند | |
| 54 | السودان | 30/12/1991 | – | لا يوجد | |
| 55 | قطر | 12/1991 | 27/11/1997 | لا يوجد | |
| 56 | فنلندا | 30/12/1991 | 26/2/1992 | وزارة خارجية بلاده | |
| 57 | بلجيكا | 31/12/1991 | 10/3/1992 | وزارة خارجية بلاده | |
| 58 | بريطانيا العظمى | 31/12/1991 | 18/2/1992 | طشقند | |
| 59 | ألمانيا | 31/12/1991 | 6/3/1992 | طشقند | |
| 60 | الدانمارك | 31/12/1991 | 25/1/1992 | وزارة خارجية بلاده | |
| 61 | ايرلندا | 31/12/1991 | 7/11/1997 | لا يوجد | |
| 62 | إسبانيا | 31/12/1991 | 17/3/1992 | موسكو، وقنصل فخري في طشقند | |
| 63 | يوغوسلافيا | 31/12/1991 | 18/1/1995 | طشقند | |
| 64 | لوكسمبورغ | 31/12/1991 | 10/6/1992 | لا يوجد | |
| 65 | هولندا | 31/12/1991 | 10/7/1992 | موسكو | |
| 66 | العراق | 1/1/1992 | 19/6/1993 | لا يوجد | |
| 67 | ماليزيا | 1/1/1992 | 21/2/1992 | طشقند | |
| 68 | لاووس | 2/1/1992 | 10/9/1992 | لا يوجد | |
| 69 | ليبيا | 2/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 70 | نيبال | 2/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 71 | النرويج | 2/1/1992 | 10/6/1992 | موسكو | |
| 72 | سنغافورة | 2/1/1992 | 8/4/1997 | سنغافورة | |
| 73 | إكوادور | 2/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 74 | إثيوبيا | 2/1/1992 | 15/7/1996 | لا يوجد | |
| 75 | باناما | 2/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 76 | اليونان | 2/1/1992 | 16/3/1992 | موسكو، وقنصل فخري في طشقند | |
| 77 | فرنسا | 3/1/1992 | 1/3/1992 | طشقند | |
| 78 | ألبانيا | 4/1/1992 | 23/11/1993 | موسكو | |
| 79 | بلغاريا | 6/1/1992 | 9/1992 | طشقند | |
| 80 | بوروندي | 6/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 81 | طاجكستان | 6/1/1992 | 9/1992 | طشقند | |
| 82 | جامايكا | 6/1/1992 | 8/8/1996 | لا يوجد | |
| 83 | جيبوتي | 6/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 84 | غايانا | 8/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 85 | غفينيا | 9/1/1992 | 24/6/1993 | موسكو | |
| 86 | إيطاليا | 10/1/1992 | 24/3/1992 | طشقند | |
| 87 | الغابون | 10/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 88 | جنوب إفريقيا | 10/1/1992 | 12/8/1992 | أنقرة/تركيا، وقنصل فخري في طشقند | |
| 89 | بينين | 14/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 90 | النمسا | 15/1/1992 | 25/3/1992 | وزارة خارجية بلاده | |
| 91 | كابو فيردي | 16/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 92 | البرتغال | 16/1/1992 | 12/8/1992 | موسكو | |
| 93 | السويد | 16/1/1992 | 8/4/1992 | موسكو | |
| 94 | غينيا الاستوائية | 17/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 95 | إسلانديا | 19/1/1992 | 20/9/1997 | لا يوجد | |
| 96 | كوبا | 20/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 97 | فنزويلا | 21/1/1992 | 26/4/1996 | لا يوجد | |
| 98 | الفليبين | 22/1/1992 | 13/4/1992 | موسكو | |
| 99 | التشيك | 24/1/1992 | 1/1/1993 | طشقند | |
| 100 | سلوفاكيا | 24/1/1992 | 1/1/1993 | طشقند | |
| 101 | أوكرانيا | 24/1/1992 | 25/8/1992 | طشقند | |
| 102 | شمال قبرص التركية | 24/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 103 | مالي | 24/1/1992 | 13/2/1997 | لا يوجد | |
| 104 | بوركينا فاسو | 25/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 105 | زيمبابوي | 27/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 106 | ليسوتو | 29/1/1992 | – | لا يوجد | |
| 107 | الفاتيكان | ½/1992 | 17/10/1992 | طشقند | |
| 108 | أرمينيا | 6/2/1992 | 27/10/1995 | لا يوجد | |
| 109 | سريلانكا | 12/2/1992 | – | لا يوجد | |
| 110 | زامبيا | 17/2/1992 | 2/1/1994 | موسكو | |
| 111 | إستونيا | 20/2/1992 | 10/10/1994 | لا يوجد | |
| 112 | نيجيريا | 11/3/1992 | 28/8/1992 | لا يوجد | |
| 113 | تشيلي | 18/3/1992 | 15/9/1994 | لا يوجد | |
| 114 | نيوزيلنديا | 19/3/1992 | 19/3/1992 | موسكو | |
| 115 | الفيدرالية الروسية | 20/3/1992 | 20/3/1992 | طشقند | |
| 116 | مدغشقر | 4/4/1992 | – | لا يوجد | |
| 117 | البوسنة والهرسك | 13/4/1992 | 14/5/1996 | لا يوجد | |
| 118 | غانا | 22/4/1992 | 28/10/1993 | موسكو | |
| 119 | قرغيزيا | 29/9/1992 | 16/2/1993 | طشقند | |
| 120 | لاتفيا | 22/10/1992 | 3/11/1992 | طشقند | |
| 121 | قازاقستان | 23/10/1992 | 23/11/1992 | طشقند | |
| 122 | قبرص | 27/12/1992 | 30/5/1997 | موسكو | |
| 123 | تركمانستان | 7/1/1993 | 7/1/1993 | طشقند | |
| 124 | تشاد | 12/1/1993 | 16/9/1994 | موسكو | |
| 125 | مالطا | 25/2/1993 | 25/2/1993 | لا يوجد | |
| 126 | توغو | 10/11/1993 | – | لا يوجد | |
| 127 | مالدوفا | 23/8/1994 | 23/8/1994 | طشقند | |
| 128 | المالديف | 7/12/1994 | 7/12/1994 | لا يوجد | |
| 129 | الكويت | 8/7/1994 | 8/7/1994 | طشقند | |
| 130 | السنغال | 6/10/1995 | 6/10/1995 | لا يوجد | |
| 131 | بروني دار السلام | 20/6/1996 | 20/6/1996 | لا يوجد | |
عضوية أوزبكستان في المنظمات والهيئات الدولية
| المنظمة أو الهيئة الدولية | مقرها في | تاريخ الانضمام |
| 1.منظمة الأمم المتحدة UNO | نيويورك | 2/3/1992 |
| 2.منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO | فيينا | 4/1994 |
| 3.منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة UNISCO | باريس | 26/10/1993 |
| 4.صندوق الأمم المتحدة لمساعدة الأطفال UNICEF | نيويورك | 2/4/1994 |
| 5.برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات UNIDCP | فيينا | 1995 |
| 6.المنظمة الدولية للسياحة WTO | مدريد | 1993 |
| 7.اتحاد البريد العالمي UPU | بيرة | 1992 |
| 8.منظمة الصحة العالمية WHO | جنيف | 22/5/1992 |
| 9.منظمة العمل الدولية ILO | جنيف | 13/7/1992 |
| 10.المنظمة الدولية للأحوال الجوية WMO | جنيف | 23/1/1993 |
| 11.الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA | فيينا | 15/1/1994 |
| 12.لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادئ ESCAP | بانكوك | 22/6/1994 |
| 13.لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ECE | جنيف | 9/1994 |
| 14.البنك الدولي للإنشاء والتنمية IBRD | واشنطن | 21/10/1992 |
| 15.صندوق النقد الدولي IMF | واشنطن | 21/10/1992 |
| 16.البنك الأوروبي للإنشاء والتنمية EBRD | لندن | 27/4/1992 |
| 17.البنك الآسيوي للتنمية ABD | 31/8/1995 | |
| 18.مجلس التعاون الجمركي CCC | بروكسيل | 22/7/1992 |
| 19.الاتحاد المالي الدولي IFC | ||
| 20.الوكالة الجماعية لضمان الاستثمار MIGA | ||
| 21.الاتفاقية الرئيسة للتعرفات والتجارة GATT | جنيف | 6/1994 |
| 22.الرابطة الدولية للتنمية IDA | ||
| 23.منظمة الأمن والتعاون في أوروبا O SCE | براغ | 30/1/1992 |
| 24.منظمة التعاون الاقتصادي OEC | طهران | 17/2/1992 |
| 25.مجلس تعاون شمال الأطلسي CNAC (من عام 1997 مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية CEAP) | بر وكسيل | 10/3/1992 |
| 26.حركة عدم الانحياز NAM | جاكارتا | 1/9/1992 |
| 27.منظمة المؤتمر الإسلامي OIC | جدة | 2/10/1996 |
| 28.اللجنة الأولمبية العالمية IOC | لوزان | 22/3/1992 |
| 29.المنظمة العالمية للشرطة الجنائية INTRPOL IP | روما | 28/9/1994 |
| 30.المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO | جنيف | 25/12/1991 |
| 31.الاتحاد العالمي للاتصالات الإلكترونية ITV | جنيف | 10/7/1992 |
| 32. International Office of Epizootic IOE | باريس | 9/10/1992 |
| 33.المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO | مونريال | 12/11/1992 |
| 34.European Energy Charter EEC | بر وكسيل | 5/4/1995 |
| 35.اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر ICRC | جنيف | 21/1/1993 |
| 36.الرابطة الدولية للمياه IWSA | ||
| 37.المنظمة الدولية للمقاييس ISO | ||
| 38.الاتحاد الرياضي الدولي IFS | ||
| 39.الاتحاد الدولي لرياضة الدراجات النارية FIM | ||
| 40.الاتحاد الدولي للرياضة الجوية FAI | ||
| 41.اتحاد السيارات الدولي FIA | ||
| 42.الاتحاد الدولي للدراجات المائية UIM | ||
| 43.الرابطة الدولية للنشاطات تحت المائية CAMAS | ||
| 44.المنظمة الدولية لنماذج السفن NAVIGA | ||
| 45.المنظمة الدولية لنماذج السيارات WMCR | ||
| 46.الاتحاد الدولي لهواة اللاسلكي IRAU | ||
| 47. International Association of Sea Row-Sailing All-Round | ||
| 48.اللجنة الاستشارية الدولية للقطن ICAC | ||
| 49.منظمة الجمارك الدولية WCO | بر وكسيل | 1992 |
| 50.منظمة التعاون في السكك الحديدية OR | وراصو | 1993 |
| 51.المنظمة الدولية لحركة الطرق IRTO | جنيف | 15/8/1994 |
| 52.صندوق الأمم المتحدة لرعاية النساء UNIFEM | نيويورك | |
| 53.لجنة الأمم المتحدة لحقوق التجارة الدولية | فيينا | 1992 |
| 54.مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD | جنيف | 1992 |
| 55.الاتحاد البرلماني الدولي IPO | جنيف | 1992 |
| 56.المنظمة الدولية لمنع الأسلحة الكيماوية OPCW | هاغوي | 24/11/1995 |
| 57.منظمة معاهدات منع التجارب النووية | فيينا | 3/10/1996 |
| 58.المنظمة العالمية للأقمار الصناعية لنقل البث التلفزيوني INTELSAT | واشنطن | 7/5/1997 |
| 59.المكتب الدولي للمعارض | باريس | 3/6/1997 |


اترك رد